Вращающиеся соединительные муфты
Главная Мойки Комплектующие MOSMATICВращающиеся соединительные муфты
![]() |
![]() |
Вращающиеся соединительные муфты используются в пистолетах-распылителях высокого и низкого давления, в соединениях для шлангов, в поворотных консолях..
Муфта выполнена из нержавеющей стали, во внутреннюю часть запрессованы необслуживаемые подшипники.
Технические данные:
· Давление: 150 - 275 бар
· Температура: 90 - 120°C
· Частота вращения: макс. 30 об./мин.
· Корпус: нержавеющая сталь, латунь, поверхность обработана никелем
· Внутренние части: нержавеющая сталь
Серия DGS (Двойной подшипник)
Артикул | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 | Вес |
30.001 | G1/4'' F | G1/4'' M | 6 | 19 | 19 | 59 | 11 | 22 | 120 г |
30.103 | G3/8'' F | G3/8'' M | 6 | 22 | 19 | 60 | 12 | 25 | 130 г |
30.603 | G3/8'' F | G3/8'' M | 9 | 22 | 19 | 62 | 12 | 25 | 140 г |
Артикул | G1 (M) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 | Вес |
30.002 | G1/4'' F | G1/4'' F | 6 | 19 | 19 | 62 | — | 22 | 130 г |
30.104 | G3/8'' F | G3/8'' F | 6 | 22 | 22 | 63 | — | 25 | 150 г |
30.604 | G3/2'' F | G3/2'' F | 9 | 22 | 22 | 65 | — | 25 | 155 г |
Серия DGV (Один подшипник)
Артикул | G1 (M) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | L3 | Вес |
32.511 | G1/4'' M | G1/4'' M | 6 | 24 | 19 | 60 | 10 | 11 | 130 г |
32.533 | G3/8'' M | G3/8'' M | 6 | 24 | 19 | 61 | 10 | 12 | 142 г |
32.833 | G1/2'' M | G1/2'' M | 9 | 27 | 27 | 72 | 15 | 15 | 232 г |
Артикул | G1 (M) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | L3 | Вес |
32.512 | G1/4'' M | G1/4'' F | 6 | 24 | 19 | 63 | 10 | — | 144 г |
32.534 | G3/8'' M | G3/8'' F | 6 | 24 | 22 | 64 | 10 | — | 166 г |
32.834 | G1/2'' M | G1/2'' F | 9 | 27 | 27 | 75 | 15 | — | 232 г |
Вращающиеся соединительные муфты - угол 90 градусов
Вращающиеся соединительные муфты с прямым углов в 90° используются в поворотных консолях и катушках для шлангов высокого давления.
Муфта выполнена из нержавеющей стали с качественными необслуживаемыми подшипниками.
Технические данные:
- Давление: WDG/WDB — 150 бар (15 МПа);
- Температура: 90°C
- Частота вращения: макс. 30 об./мин.
- Корпус: WDG/WDB — латунь, никелирование
- Внутренние части: нержавеющая сталь
Серия WDG (вал с двойным уплотнением)
Артикул | G1 (F) | G2 (M, конус) | NW | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | SW | Вес |
40.001 | G1/4'' F | G1/4'' kM | 7 | 26 | 45 | 29 | 46 | 27 | 11 | 6 | 22 | 290 г |
40.013 | G3/8'' F | G3/8'' kM | 7 | 26 | 45 | 29 | 46 | 27 | 11 | 6 | 22 | 280 г |
40.111 | G3/8'' F | G3/8'' kM | 10 | 32 | 45 | 29 | 53 | 30 | 11 | 7 | 24 | 320 г |
Серия WDB (корпус с двойным уплотнением)
Артикул | G1 (F) | G2 (M, конус) | NW | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Вес |
43.201 | G1/4'' F | G1/4'' kM | 7 | 27 | 45 | 48 | 29 | 28 | 10 | 22 | 280 г |
43.202 | G3/8'' F | G3/8'' kM | 9 | 27 | 45 | 49 | 29 | 29 | 11 | 22 | 260 г |
Создание сайтов - WhiteWeb