Phone:+ 7 495 739 25 10
E-mail:info@ligir.ru
Клапаны электромагнитные для СУГ
Главная АГЗСОтсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см2
Клапан СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)
Клапан СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)-НО
Нормально закрытые / нормально открытые. Ручной дублер. Датчик срабатывания на твердотельном реле. Двусторонняя подача среды..png)
Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах.
Применяются для обеспечения безопасности в стационарных технологических системах на АЗГС, МАЗС, ГНС, ГРС и других объектах нефтегазовой отрасли, где возможно изменение направления движения рабочей среды.
В качестве обратной связи состояния клапана и получении информации о его срабатывании оборудование дооснощается блоками контроля и индикаторами состояния клапанов "СЕНС".
Условный проход (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||||||||
Условное давление (PN), кгс/см2 | 25 (40 - по заказу) | ||||||||||||||||
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2 | от 0 до 25 (до 40 - по заказу) | ||||||||||||||||
Перепад давлений в обратном направлении (для НЗ), кгс/см2 | от 0 до 16 (до 25 - по заказу) | ||||||||||||||||
Перепад давлений в обратном направлении (для НО), кгс/см2 | от 0 до 12 (до 20 - по заказу) | ||||||||||||||||
Пробное давление, кгс/см2 | 38 (для PN25), 60 (для PN40) | ||||||||||||||||
Герметичность затвора по ГОСТ 54808 | класс «А» | ||||||||||||||||
Материал корпуса | сталь 12Х18Н9ТЛ | ||||||||||||||||
Время открытия / закрытия затвора, с, не более | 1 / 0,5 | ||||||||||||||||
Напряжение питания |
|
||||||||||||||||
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт |
|
||||||||||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||||||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 10 | ||||||||||||||||
Температура рабочей среды, °С | от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды, °С | от минус 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | ||||||||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 - по заказу) | ||||||||||||||||
Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° в верхней полусфере | ||||||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое - по заказу) | ||||||||||||||||
|
222 | 226 | 362 | 362 | 413 | 413 | 484 | 484 | |||||||||
176 | 180 | 226 | 226 | 269 | 269 | 324 | 324 | ||||||||||
132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||||
222 | 226 | 358 | 358 | 406 | 406 | 480 | 480 | ||||||||||
176 | 180 | 224 | 224 | 258 | 258 | 320 | 320 | ||||||||||
132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||||
Масса, кг, не более | 6,5 | 7 | 10 | 11 | 16 | 17,5 | 30 | 32 |
All rights reserved. 2011 LIGIR.RU
Создание сайтов - WhiteWeb
Создание сайтов - WhiteWeb